2026-yil 1-mart holatiga muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar hamda 2026-yil yanvar-fevral oyi davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot
Yangilangan sana: 18 Mar 2026, 13:40
| 2026-yil 1-mart holatiga muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar hamda 2026-yil yanvar-fevral oyi davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot | ||||||||||||||
| № | Tijorat banklari | Muomaladagi bank kartalari soni | O'rnatilgan to'lov terminallari soni | O'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni | 2026-yil yanvar-fevral oyi davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar (mln. so'mda) |
|||||||||
| 1 | UzInkassatsiya Birlashmasi DUK | 500 | ||||||||||||
| 2 | Milliy bank | 4 266 400 | 42 030 | 1 024 | 6 174 956 | |||||||||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbanki | 2 943 708 | 30 792 | 676 | 2 431 440 | |||||||||
| 4 | Agrobank | 6 628 534 | 32 493 | 1 823 | 3 381 834 | |||||||||
| 5 | Mikrokreditbank | 1 965 695 | 19 811 | 828 | 4 999 407 | |||||||||
| 6 | Xalq banki | 11 109 076 | 33 525 | 3 132 | 4 474 338 | |||||||||
| 7 | Garant bank | 413 750 | 6 047 | 256 | 2 051 199 | |||||||||
| 8 | Biznesni rivojlantirish banki | 1 008 600 | 16 900 | 651 | 1 162 106 | |||||||||
| 9 | Turonbank | 545 452 | 12 341 | 427 | 1 124 696 | |||||||||
| 10 | Hamkorbank | 4 108 711 | 59 903 | 752 | 3 641 467 | |||||||||
| 11 | Asaka bank | 1 315 183 | 15 400 | 287 | 2 257 589 | |||||||||
| 12 | Ipak Yo‘li banki | 3 697 368 | 25 033 | 1 059 | 2 957 383 | |||||||||
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 95 724 | 997 | 8 | 137 387 | |||||||||
| 14 | Trastbank | 1 235 231 | 18 131 | 602 | 2 943 085 | |||||||||
| 15 | Aloqabank | 2 821 190 | 14 750 | 288 | 10 389 305 | |||||||||
| 16 | Ipoteka-bank | 5 437 297 | 30 742 | 880 | 4 813 128 | |||||||||
| 17 | KDB Bank O‘zbekiston | 109 624 | 716 | 9 | 161 286 | |||||||||
| 18 | Soderot bank | 2 635 | 27 | 2 | 538 373 | |||||||||
| 19 | Universal bank | 518 093 | 14 564 | 335 | 1 401 557 | |||||||||
| 20 | Kapitalbank | 879 053 | 14 326 | 1 487 | 2 890 683 | |||||||||
| 21 | Octobank | 1 647 451 | 1 112 | 103 | 3 594 926 | |||||||||
| 22 | Davr-bank | 1 199 118 | 11 191 | 131 | 1 497 934 | |||||||||
| 23 | Invest Finance bank | 868 799 | 12 029 | 1 414 | 1 477 345 | |||||||||
| 24 | Asia Alliance bank | 594 429 | 8 617 | 299 | 2 382 113 | |||||||||
| 25 | Orient Finans bank | 998 071 | 10 358 | 241 | 1 465 153 | |||||||||
| 26 | Madad Invest bank | 13 292 | 494 | 21 | 28 097 | |||||||||
| 27 | AVO bank | 263 746 | 0 | 77 | 1 809 218 | |||||||||
| 28 | Poytaxt bank | 36 489 | 681 | 37 | 122 176 | |||||||||
| 29 | Tenge bank | 1 248 541 | 3 395 | 297 | 439 908 | |||||||||
| 30 | TBC bank | 4 214 360 | 6 | 0 | 6 520 018 | |||||||||
| 31 | Anor bank | 4 358 959 | 1 372 | 80 | 379 069 | |||||||||
| 32 | Uzum Bank | 6 010 597 | 0 | 513 | 4 944 029 | |||||||||
| 33 | APEX BANK | 30 645 | 1 099 | 342 | 72 848 | |||||||||
| 34 | Open Bank | 272 522 | 17 | 152 220 | ||||||||||
| 35 | YANGI BANK | 35 756 | ||||||||||||
| 36 | HAYOT BANK | 93 255 | 563 | 8 | 73 618 | |||||||||
| 37 | To'lov tashkilotlari | 26 722 | ||||||||||||
| Jami | 70 951 598 | 439 462 | 45 311 | 82 925 646 | ||||||||||










