Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2024-yil 1-sentabr holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 20 Sen 2024, 14:28
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2024-yil 1-sentabr holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 509,676 | 166,906 | 342,770 | 283,138 | 105,714 | 177,424 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 354,815 | 86,307 | 268,509 | 142,327 | 45,880 | 96,447 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 104,651 | 16,972 | 87,680 | 35,917 | 11,290 | 24,627 | ||
| 2 | O‘zsanoatqurilishbank | 62,326 | 9,395 | 52,931 | 18,312 | 5,601 | 12,712 | ||
| 3 | Agrobank | 59,422 | 8,459 | 50,963 | 18,557 | 8,834 | 9,723 | ||
| 4 | Asaka bank | 37,461 | 8,577 | 28,884 | 13,554 | 5,954 | 7,600 | ||
| 5 | Xalq banki | 28,452 | 19,245 | 9,207 | 21,771 | 3,998 | 17,773 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 22,018 | 10,928 | 11,090 | 10,463 | 1,778 | 8,685 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 16,314 | 6,472 | 9,842 | 6,879 | 2,227 | 4,651 | ||
| 8 | Turon bank | 12,339 | 2,371 | 9,967 | 5,153 | 1,830 | 3,324 | ||
| 9 | Aloqa bank | 11,620 | 3,843 | 7,778 | 11,609 | 4,354 | 7,256 | ||
| 10 | Poytaxt bank | 212 | 46 | 166 | 110 | 15 | 96 | ||
| Boshqa banklar | 154,860 | 80,599 | 74,261 | 140,812 | 59,835 | 80,977 | |||
| 11 | Ipoteka-bank | 35,649 | 23,261 | 12,388 | 21,596 | 4,396 | 17,200 | ||
| 12 | Kapital bank | 30,017 | 17,931 | 12,086 | 34,222 | 20,144 | 14,078 | ||
| 13 | Hamkorbank | 18,366 | 8,107 | 10,259 | 10,797 | 5,861 | 4,936 | ||
| 14 | Ipak yo‘li bank | 13,469 | 3,763 | 9,705 | 10,675 | 3,549 | 7,127 | ||
| 15 | Orient Finance bank | 11,111 | 3,831 | 7,280 | 10,326 | 3,180 | 7,146 | ||
| 16 | Invest Finance bank | 6,757 | 3,122 | 3,635 | 8,331 | 4,330 | 4,001 | ||
| 17 | Davr bank | 6,164 | 4,296 | 1,868 | 3,177 | 1,303 | 1,874 | ||
| 18 | Anor bank | 5,899 | 4,519 | 1,380 | 7,197 | 4,564 | 2,634 | ||
| 19 | Tibisi bank | 5,805 | 5,449 | 356 | 3,758 | 3,560 | 198 | ||
| 20 | Trastbank | 5,604 | 2,797 | 2,807 | 6,680 | 1,911 | 4,769 | ||
| 21 | Tenge bank | 3,857 | 1,369 | 2,488 | 2,095 | 1,207 | 888 | ||
| 22 | Asia Alliance bank | 3,731 | 1,302 | 2,429 | 6,142 | 2,002 | 4,140 | ||
| 23 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,085 | 13 | 3,072 | 7,651 | 552 | 7,099 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 1,797 | 150 | 1,647 | 2,206 | 1,107 | 1,099 | ||
| 25 | Universal bank | 1,385 | 254 | 1,131 | 1,827 | 912 | 915 | ||
| 26 | Garant bank | 896 | 172 | 724 | 1,107 | 803 | 304 | ||
| 27 | Hayot bank | 464 | 0 | 464 | 597 | 30 | 567 | ||
| 28 | Madad Invest bank | 277 | 14 | 263 | 43 | 26 | 17 | ||
| 29 | AVO bank | 189 | 177 | 12 | 16 | 2 | 14 | ||
| 30 | Apeks bank | 103 | 4 | 99 | 247 | 21 | 225 | ||
| 31 | Yangi bank | 88 | 24 | 65 | 108 | 54 | 54 | ||
| 32 | Uzum bank | 79 | 0 | 79 | 11 | 1 | 10 | ||
| 33 | Oktobank | 49 | 34 | 15 | 1,948 | 310 | 1,638 | ||
| 34 | Eron Soderot bankining ShB | 19 | 11 | 8 | 46 | 2 | 44 | ||
| 35 | Smart bank | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










