Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2025-yil 1-iyun holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 25 Iyun 2025, 10:42
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2025-yil 1-iyun holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 567,685 | 193,733 | 373,953 | 345,642 | 134,520 | 211,122 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 389,198 | 101,847 | 287,351 | 177,659 | 58,591 | 119,068 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 108,535 | 19,926 | 88,609 | 41,944 | 13,520 | 28,424 | ||
| 2 | Agrobank | 70,882 | 11,163 | 59,719 | 23,669 | 10,884 | 12,785 | ||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 68,493 | 10,409 | 58,084 | 25,370 | 7,730 | 17,640 | ||
| 4 | Asaka bank | 39,884 | 9,526 | 30,358 | 18,228 | 7,672 | 10,555 | ||
| 5 | Xalq banki | 29,975 | 22,464 | 7,511 | 25,944 | 5,526 | 20,418 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 23,818 | 12,695 | 11,123 | 13,189 | 2,870 | 10,319 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 19,648 | 8,100 | 11,548 | 8,721 | 2,755 | 5,966 | ||
| 8 | Aloqa bank | 14,834 | 5,157 | 9,677 | 15,055 | 5,441 | 9,614 | ||
| 9 | Turon bank | 13,130 | 2,407 | 10,723 | 5,540 | 2,193 | 3,347 | ||
| Boshqa banklar | 178,487 | 91,886 | 86,601 | 167,982 | 75,928 | 92,054 | |||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,421 | 24,504 | 10,917 | 24,968 | 5,129 | 19,839 | ||
| 11 | Kapital bank | 33,975 | 18,512 | 15,462 | 38,222 | 24,287 | 13,935 | ||
| 12 | Hamkorbank | 20,109 | 7,351 | 12,758 | 12,201 | 7,451 | 4,750 | ||
| 13 | Ipak yo‘li bank | 14,978 | 3,816 | 11,162 | 11,943 | 4,492 | 7,451 | ||
| 14 | Orient Finance bank | 12,796 | 4,914 | 7,882 | 11,706 | 3,641 | 8,065 | ||
| 15 | Tibisi bank | 10,235 | 9,775 | 459 | 6,328 | 5,518 | 810 | ||
| 16 | Anor bank | 8,097 | 6,481 | 1,616 | 10,476 | 7,515 | 2,961 | ||
| 17 | Invest Finance bank | 8,022 | 3,567 | 4,455 | 9,206 | 4,999 | 4,207 | ||
| 18 | Davr bank | 7,717 | 4,999 | 2,718 | 4,006 | 1,690 | 2,316 | ||
| 19 | Trastbank | 6,475 | 3,102 | 3,372 | 9,021 | 2,412 | 6,609 | ||
| 20 | Tenge bank | 4,018 | 1,030 | 2,988 | 2,705 | 1,800 | 905 | ||
| 21 | Asia Alliance bank | 3,810 | 1,332 | 2,479 | 6,577 | 1,990 | 4,587 | ||
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,561 | 10 | 3,551 | 6,904 | 648 | 6,257 | ||
| 23 | Hayot bank | 2,484 | 1,088 | 1,396 | 2,463 | 328 | 2,135 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,026 | 129 | 1,897 | 1,741 | 910 | 831 | ||
| 25 | Universal bank | 1,727 | 338 | 1,390 | 2,276 | 1,319 | 956 | ||
| 26 | Garant bank | 853 | 187 | 665 | 2,619 | 548 | 2,071 | ||
| 27 | AVO bank | 489 | 475 | 13 | 45 | 3 | 42 | ||
| 28 | Madad Invest bank | 395 | 45 | 351 | 110 | 38 | 72 | ||
| 29 | Oktobank | 382 | 32 | 350 | 2,769 | 730 | 2,039 | ||
| 30 | Poytaxt bank | 341 | 87 | 254 | 194 | 50 | 144 | ||
| 31 | Apeks bank | 264 | 66 | 198 | 928 | 49 | 879 | ||
| 32 | Yangi bank | 119 | 26 | 93 | 398 | 283 | 115 | ||
| 33 | Uzum bank | 114 | 0 | 114 | 108 | 79 | 29 | ||
| 34 | Smart bank | 61 | 10 | 50 | 21 | 16 | 5 | ||
| 35 | Eron Soderot bankining ShB | 18 | 8 | 10 | 50 | 3 | 47 | ||
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










