Tijorat banklarining kreditlari va depozitlari to‘g‘risida ma'lumot
Yangilangan sana: 25 Avg 2025, 11:28
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2025-yil 1-avgust holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 576,247 | 201,827 | 374,420 | 360,402 | 140,786 | 219,616 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 392,493 | 105,750 | 286,743 | 185,546 | 62,175 | 123,371 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 105,910 | 20,578 | 85,332 | 45,811 | 14,261 | 31,550 | ||
| 2 | Agrobank | 74,990 | 12,605 | 62,384 | 25,923 | 12,132 | 13,791 | ||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 67,974 | 10,207 | 57,767 | 25,582 | 8,163 | 17,419 | ||
| 4 | Asaka bank | 39,708 | 10,280 | 29,428 | 18,656 | 7,888 | 10,768 | ||
| 5 | Xalq banki | 30,495 | 22,577 | 7,918 | 26,209 | 5,838 | 20,371 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 23,537 | 13,111 | 10,427 | 13,828 | 3,132 | 10,696 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 19,916 | 8,184 | 11,732 | 8,983 | 2,844 | 6,139 | ||
| 8 | Aloqa bank | 16,467 | 5,482 | 10,985 | 14,758 | 5,638 | 9,121 | ||
| 9 | Turon bank | 13,495 | 2,725 | 10,770 | 5,797 | 2,280 | 3,517 | ||
| Boshqa banklar | 183,754 | 96,077 | 87,677 | 174,856 | 78,611 | 96,245 | |||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,429 | 25,534 | 9,895 | 25,470 | 5,090 | 20,380 | ||
| 11 | Kapital bank | 35,381 | 19,386 | 15,995 | 38,767 | 25,093 | 13,674 | ||
| 12 | Hamkorbank | 21,189 | 7,549 | 13,640 | 12,789 | 7,860 | 4,929 | ||
| 13 | Ipak yo‘li bank | 14,795 | 3,606 | 11,189 | 12,587 | 4,802 | 7,786 | ||
| 14 | Orient Finance bank | 13,373 | 5,324 | 8,049 | 11,707 | 3,412 | 8,296 | ||
| 15 | Tibisi bank | 10,720 | 10,196 | 524 | 6,566 | 5,778 | 788 | ||
| 16 | Anor bank | 8,576 | 6,958 | 1,618 | 11,211 | 7,734 | 3,477 | ||
| 17 | Invest Finance bank | 8,149 | 3,628 | 4,522 | 9,675 | 5,310 | 4,365 | ||
| 18 | Davr bank | 7,961 | 5,002 | 2,959 | 4,114 | 1,775 | 2,338 | ||
| 19 | Trastbank | 6,711 | 3,331 | 3,379 | 8,574 | 2,522 | 6,052 | ||
| 20 | Asia Alliance bank | 3,758 | 1,374 | 2,384 | 6,243 | 1,952 | 4,291 | ||
| 21 | Tenge bank | 3,738 | 1,023 | 2,714 | 2,569 | 1,661 | 908 | ||
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,606 | 10 | 3,596 | 8,891 | 843 | 8,048 | ||
| 23 | Hayot bank | 3,074 | 1,573 | 1,500 | 2,681 | 519 | 2,162 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,080 | 122 | 1,959 | 1,533 | 843 | 690 | ||
| 25 | Universal bank | 1,659 | 352 | 1,306 | 2,433 | 1,384 | 1,049 | ||
| 26 | Garant bank | 1,075 | 228 | 847 | 2,852 | 515 | 2,337 | ||
| 27 | AVO bank | 594 | 581 | 14 | 81 | 33 | 48 | ||
| 28 | Apeks bank | 439 | 62 | 377 | 978 | 89 | 890 | ||
| 29 | Oktobank | 418 | 33 | 384 | 4,174 | 879 | 3,295 | ||
| 30 | Madad Invest bank | 410 | 53 | 357 | 140 | 49 | 90 | ||
| 31 | Poytaxt bank | 324 | 107 | 218 | 238 | 63 | 175 | ||
| 32 | Yangi bank | 114 | 24 | 89 | 368 | 276 | 92 | ||
| 33 | Smart bank | 89 | 12 | 76 | 22 | 18 | 4 | ||
| 34 | Uzum bank | 69 | 0 | 69 | 137 | 107 | 30 | ||
| 35 | Eron Soderot bank | 23 | 8 | 15 | 56 | 2 | 53 | ||
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










