Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2025-yil 1-noyabr holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 24 Noy 2025, 16:21
| Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2025-yil 1-noyabr holatiga ma'lumot |
|||||
| mlrd. so`m | |||||
| № | Bank nomi | Kreditlar | Muammoli kreditlar (NPL) | Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi | |
| Jami | 592,854 | 22,374 | 3.8% | ||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 401,846 | 15,842 | 3.9% | ||
| 1 | O‘zmilliybank | 104,785 | 4,359 | 4.2% | |
| 2 | Agrobank | 80,061 | 2,886 | 3.6% | |
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 66,395 | 2,212 | 3.3% | |
| 4 | Asaka bank | 42,383 | 1,993 | 4.7% | |
| 5 | Xalq banki | 32,240 | 1,133 | 3.5% | |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 24,159 | 1,401 | 5.8% | |
| 7 | Mikrokreditbank | 20,352 | 996 | 4.9% | |
| 8 | Aloqa bank | 17,422 | 439 | 2.5% | |
| 9 | Turon bank | 14,049 | 423 | 3.0% | |
| Boshqa banklar | 191,008 | 6,532 | 3.4% | ||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,000 | 2,213 | 6.3% | |
| 11 | Kapital bank | 35,537 | 1,346 | 3.8% | |
| 12 | Hamkorbank | 23,065 | 301 | 1.3% | |
| 13 | Ipak yo‘li bank | 15,670 | 213 | 1.4% | |
| 14 | Orient Finance bank | 13,779 | 86 | 0.6% | |
| 15 | Tibisi bank | 10,641 | 534 | 5.0% | |
| 16 | Anor bank | 9,197 | 420 | 4.6% | |
| 17 | Davr bank | 8,601 | 326 | 3.8% | |
| 18 | Invest Finance bank | 8,398 | 224 | 2.7% | |
| 19 | Trastbank | 7,676 | 252 | 3.3% | |
| 20 | Tenge bank | 3,716 | 105 | 2.8% | |
| 21 | Asia Alliance bank | 3,739 | 39 | 1.0% | |
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,462 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Hayot bank | 3,904 | 128 | 3.3% | |
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,131 | 69 | 3.2% | |
| 25 | Universal bank | 1,990 | 10 | 0.5% | |
| 26 | Garant bank | 1,305 | 126 | 9.6% | |
| 27 | AVO bank | 743 | 66 | 8.9% | |
| 28 | Apeks bank | 751 | 1 | 0.1% | |
| 29 | Oktobank | 490 | 0 | 0.0% | |
| 30 | Madad Invest bank | 395 | 2 | 0.5% | |
| 31 | Poytaxt bank | 295 | 58 | 19.5% | |
| 32 | Open bank | 282 | 1 | 0.3% | |
| 33 | Yangi bank | 172 | 11 | 6.7% | |
| 34 | Uzum bank | 61 | 0 | 0.0% | |
| 35 | Soderot bank | 12 | 1 | 7.0% | |










