Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2025-yil 1-dekabr holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 23 Dek 2025, 00:21
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2025-yil 1-dekabr holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 595,309 | 217,162 | 378,147 | 390,993 | 150,497 | 240,497 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 401,863 | 114,981 | 286,882 | 205,893 | 69,488 | 136,405 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 104,878 | 21,936 | 82,942 | 50,202 | 15,503 | 34,699 | ||
| 2 | Agrobank | 80,403 | 15,704 | 64,699 | 31,166 | 14,577 | 16,589 | ||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 64,937 | 9,886 | 55,051 | 28,105 | 9,373 | 18,732 | ||
| 4 | Asaka bank | 41,981 | 13,203 | 28,778 | 23,479 | 8,321 | 15,159 | ||
| 5 | Xalq banki | 32,837 | 23,332 | 9,506 | 26,274 | 6,370 | 19,904 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 24,445 | 13,661 | 10,784 | 14,566 | 3,850 | 10,716 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 20,329 | 8,469 | 11,861 | 9,325 | 3,124 | 6,201 | ||
| 8 | Aloqa bank | 17,912 | 5,313 | 12,599 | 15,813 | 5,830 | 9,982 | ||
| 9 | Turon bank | 14,140 | 3,477 | 10,663 | 6,963 | 2,541 | 4,422 | ||
| Boshqa banklar | 193,446 | 102,181 | 91,265 | 185,100 | 81,008 | 104,092 | |||
| 10 | Ipoteka-bank | 34,407 | 27,419 | 6,988 | 25,298 | 5,246 | 20,052 | ||
| 11 | Kapital bank | 35,971 | 19,455 | 16,516 | 41,634 | 25,537 | 16,096 | ||
| 12 | Hamkorbank | 23,352 | 8,394 | 14,958 | 14,007 | 8,370 | 5,637 | ||
| 13 | Ipak yo‘li bank | 15,827 | 3,606 | 12,221 | 12,858 | 5,005 | 7,853 | ||
| 14 | Orient Finance bank | 13,879 | 5,814 | 8,066 | 11,974 | 3,131 | 8,842 | ||
| 15 | Tibisi bank | 10,262 | 9,649 | 613 | 6,865 | 5,917 | 947 | ||
| 16 | Anor bank | 9,593 | 8,060 | 1,533 | 12,688 | 8,346 | 4,342 | ||
| 17 | Davr bank | 8,819 | 5,431 | 3,387 | 4,549 | 1,835 | 2,714 | ||
| 18 | Invest Finance bank | 8,905 | 4,054 | 4,851 | 10,328 | 5,802 | 4,525 | ||
| 19 | Trastbank | 7,885 | 4,029 | 3,856 | 9,085 | 2,756 | 6,329 | ||
| 20 | Tenge bank | 3,914 | 1,389 | 2,525 | 2,066 | 1,164 | 902 | ||
| 21 | Asia Alliance bank | 3,969 | 1,483 | 2,486 | 6,045 | 2,256 | 3,789 | ||
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,469 | 10 | 3,459 | 7,392 | 580 | 6,812 | ||
| 23 | Hayot bank | 4,205 | 1,495 | 2,709 | 3,944 | 663 | 3,281 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,152 | 108 | 2,044 | 1,606 | 739 | 868 | ||
| 25 | Universal bank | 1,973 | 479 | 1,494 | 2,592 | 1,499 | 1,094 | ||
| 26 | Garant bank | 1,403 | 237 | 1,166 | 2,999 | 506 | 2,493 | ||
| 27 | AVO bank | 790 | 777 | 13 | 273 | 166 | 108 | ||
| 28 | Apeks bank | 959 | 63 | 896 | 1,909 | 188 | 1,721 | ||
| 29 | Oktobank | 487 | 31 | 455 | 5,693 | 415 | 5,279 | ||
| 30 | Madad Invest bank | 403 | 50 | 353 | 150 | 53 | 97 | ||
| 31 | Poytaxt bank | 284 | 92 | 192 | 229 | 90 | 140 | ||
| 32 | Open bank | 283 | 9 | 274 | 30 | 20 | 10 | ||
| 33 | Yangi bank | 188 | 39 | 149 | 394 | 312 | 83 | ||
| 34 | Uzum bank | 56 | 2 | 54 | 442 | 408 | 34 | ||
| 35 | Soderot bank | 11 | 6 | 5 | 48 | 2 | 45 | ||










