Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Markaziy bankning banklararo to'lov tizimi orqali amalga oshirilgan hisob-kitoblarda qo'llanilgan to'lov hujjatlari bo'yicha 2021 yil sentabr oyi uchun tahliliy ma'lumot

Yangilangan sana:  18 Okt 2021, 11:07
18 Oktabr 2021
xlsx 39.7 КБ
Materialni ko‘chirib olish
Bank nomi Memorial order To'lov topshiriqnomasi To'lov talabnomasi Akkreditivga ariza Inkasso topshiriqnomasi Bank bo'yicha jami  
soni summasi soni summasi soni summasi soni summasi soni summasi soni summasi  
1 Markaziy bank 19 950 149 621 248 090 874 157 25 555 113 899 3 2 375 0 0 2 222 882 894 112 175 176 587 246  
2 Milliy bank 90 756 1 471 459 243 137 221 7 206 811 629 2 928 22 825 721 0 0 22 762 65 113 239 253 667 8 766 209 832  
3 O‘zsanoatqurilishbanki 62 800 2 420 583 478 99 773 3 196 035 736 2 221 16 477 243 0 0 8 330 72 719 287 173 124 5 705 815 744  
4 Agrobank 170 917 4 688 151 794 209 595 1 936 718 731 651 6 259 511 0 0 63 663 79 458 627 444 826 6 710 588 663  
5 Mikrokreditbank 49 822 524 423 893 71 784 586 013 449 1 001 2 068 013 0 0 16 460 13 733 342 139 067 1 126 238 697  
6 Xalq banki 124 056 4 005 726 928 133 703 1 026 879 632 1 563 3 923 327 0 0 26 512 19 538 281 285 834 5 056 068 168  
7 Savdogar bank 20 616 537 454 768 26 513 173 436 829 446 940 536 0 0 3 248 2 699 897 50 823 714 532 030  
8 Qishloq qurilish bank 44 036 2 066 040 223 217 310 1 143 893 583 784 5 226 842 0 0 8 036 13 340 704 270 166 3 228 501 352  
9 Turonbank 25 471 666 341 652 39 783 618 158 443 794 3 352 941 0 0 5 016 17 536 066 71 064 1 305 389 102  
10 Hamkorbank 40 265 2 148 565 392 92 693 1 343 821 078 1 157 7 402 250 0 0 10 191 20 586 093 144 306 3 520 374 813  
11 Asaka bank 40 773 2 806 686 596 48 495 1 880 651 192 960 8 306 225 0 0 7 297 21 563 310 97 525 4 717 207 323  
12 Ipak Yo‘li banki 21 765 1 612 695 495 126 105 2 700 112 308 1 784 4 103 627 0 0 5 767 20 846 467 155 421 4 337 757 897  
13 Ziraat bank Uzbekistan 942 86 611 382 11 837 512 108 770 85 559 778 0 0 283 2 815 107 13 147 602 095 037  
14 Trastbank 74 074 1 246 695 139 124 961 5 764 773 312 1 072 2 822 183 0 0 3 559 13 605 890 203 666 7 027 896 524  
15 Aloqabank 99 739 2 499 378 709 30 701 875 761 843 222 1 025 992 0 0 3 585 7 889 646 134 247 3 384 056 190  
16 Ipoteka-bank 76 136 1 670 128 775 239 387 5 985 555 785 1 397 5 125 104 7 1 749 266 15 455 59 005 242 332 382 7 721 564 172  
17 KDB Bank O‘zbekiston 404 1 846 747 308 15 137 740 752 781 123 105 352 0 0 132 6 649 259 15 796 2 594 254 700  
18 Turkistonbank 4 690 62 769 624 7 075 38 113 140 106 91 568 0 0 317 632 530 12 188 101 606 862  
19 Soderot bank Toshkent 190 9 681 152 427 14 515 325 2 249 0 0 11 7 752 630 24 204 478  
20 Universal bank 86 679 501 177 769 16 785 221 075 731 110 470 764 0 0 1 380 4 255 105 104 954 726 979 369  
21 Kapitalbank 33 335 2 209 400 475 133 142 3 961 430 699 1 164 3 734 882 0 0 4 460 21 296 913 172 101 6 195 862 969  
22 Ravnaqbank 862 1 015 939 072 6 626 196 954 319 124 94 836 0 0 233 2 411 194 7 845 1 215 399 421  
23 Davr-bank 58 108 516 222 128 75 212 1 056 028 467 981 903 474 0 0 2 773 6 903 386 137 074 1 580 057 455  
24 Invest Finance bank 19 344 1 462 450 866 86 749 2 387 805 586 455 8 056 166 0 0 3 639 11 165 279 110 187 3 869 477 897  
25 Asia Alliance bank 20 196 1 260 883 330 26 328 596 607 829 785 1 362 265 0 0 1 057 4 189 610 48 366 1 863 043 034  
26 Hi-Tech bank 682 10 179 522 1 615 44 536 000 23 11 636 0 0 104 208 284 2 424 54 935 442  
27 Orient Finans bank 29 758 644 614 187 35 408 1 207 586 457 855 3 706 556 0 0 1 620 29 918 464 67 641 1 885 825 664  
28 Madad Invest Bank 494 237 338 784 1 970 80 566 619 2 3 542 0 0 239 453 315 2 705 318 362 260  
29 O'zagroeksportbank 446 6 367 629 228 6 962 769 6 94 000 0 0 13 26 493 693 13 450 891  
30 Poytaxt bank 783 71 794 652 1 418 20 425 032 20 6 972 0 0 90 2 071 680 2 311 94 298 336  
31 Tenge bank 1 821 447 575 593 5 434 364 534 684 11 17 580 0 0 188 8 636 992 7 454 820 764 849  
32 TBC bank 317 14 122 407 3 1 222 000 1 243 609 0 0 0 0 321 15 588 016  
33 ANOR bank 683 738 144 442 392 2 697 788 1 67 0 0 53 62 377 1 129 740 904 674  
Hujjat turi bo'yicha jami 1 220 910 189 127 600 497 2 897 967 71 447 661 445 21 837 109 325 186 7 1 749 266 216 475 529 562 713 4 357 196 261 215 899 107  


USD = 12697.00
+2.04
EUR = 13547.70
+38.99
RUB = 135.05
+0.39
GBP = 15836.97
+11.43
JPY = 82.23
+0.12
CHF = 13966.56
+37.48
CNY = 1753.95
-0.18
Barcha valyutalar
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by X